
入札・契約情報
当組合が発注する工事請負や業務委託の開札結果や契約状況をお知らせします。
指名競争入札開札結果・契約状況(工事)
開札日 | 工事番号 | 工事名称 |
令和5年6月8日 | 氷可衛工第 2 号 | し尿側前処理機修繕工事 |
令和5年6月8日 | 氷可衛工第 5 号 | ブロワ室制御盤更新工事 |
令和5年6月15日 | 氷可衛工第 6 号 | 堆肥化混合コンベヤ修繕工事 |
令和5年6月13日 | 氷可衛工第 7 号 | №2砂濾過機ろ材交換および補修工事 |
令和5年6月22日 | 氷可衛工第 8 号 | モーノポンプ類修繕工事 |
令和5年8月24日 | 氷可衛工第 12 号 | ゴム製フレキシブル継手類交換工事 |
令和5年10月11日 | 氷可衛工第 17 号 | 硝化液循環ポンプ用バルブ類交換工事 |
令和5年12月8日 | 氷可衛工第 19 号 | 次亜塩注入ポンプ更新工事 |
令和6年2月8日 | 氷可衛工第 20 号 | 電話設備主装置等更新工事 |
※ 工事名称をクリックすると、開札結果の詳細が表示されます。
随意契約開札結果・契約状況(工事)
開札日 | 工事番号 | 工事名称 |
令和5年4月10日 | 氷可衛工第 1 号 | 硝化槽連絡配管補修塗装工事 |
令和5年6月7日 | 氷可衛工第 3 号 | 脱水機維持管理修繕Ⅰ期工事 |
令和5年6月8日 | 氷可衛工第 4 号 | 全窒素・全リン自動測定装置点検整備工事 |
令和5年7月20日 | 氷可衛工第 9 号 | 中濃度臭気ファン整備工事 |
令和5年6月8日 | 氷可衛工第 10 号 | 用水ポンプ更新工事 |
令和5年7月21日 |
氷可衛工第 11 号 | 脱水機維持管理修繕Ⅱ期工事 |
令和5年9月1日 | 氷可衛工第 13 号 | No.1余剰汚泥ポンプ緊急修繕工事 |
令和5年9月26日 | 氷可衛工第 14 号 | 堆肥化空気ファン整備工事 |
令和5年9月26日 | 氷可衛工第 15 号 | 放流水UV計点検整備工事 |
令和5年10月5日 | 氷可衛工第 16 号 | シロッコファン類整備工事 |
令和5年11月21日 | 氷可衛工第 18 号 | シーケンサ電源装置類交換工事 |
※ 工事名称をクリックすると、開札結果の詳細が表示されます。
指名競争入札開札結果・契約状況(業務)
開札日 | 業務番号 | 業務名称 |
令和5年3月28日 | 氷可衛委第 2 号 | 施設環境測定業務 |
令和5年4月18日 | 氷可衛委第 4 号 | 沈砂処理業務(総価契約単価取決) |
※ 業務名称をクリックすると、開札結果の詳細が表示されます。
随意契約開札結果・契約状況(業務)
開札日 | 業務番号 | 業務名称 |
令和5年3月27日 | 氷可衛委第 1 号 | 電気設備保安管理業務 |
令和5年3月28日 | 氷可衛委第 3 号 | いこいの広場及び周辺環境整備業務 |
令和5年4月18日 | 氷可衛委第 5 号 | し渣運搬処分業務(総価契約単価取決) |
令和5年3月30日 | 氷可衛委第 6 号 | 例規集システム使用料及び保守委託料 |
令和5年5月9日 | 氷可衛委第 7 号 | 計装設備点検整備業務 |
令和5年4月28日 | 氷可衛委第 8 号 | 消防設備点検業務 |
令和5年5月12日 | 氷可衛委第 9 号 | 汚泥供給槽洗浄等業務 |
令和5年6月8日 | 氷可衛委第 10 号 | 公会計財務書類作成支援業務 |
令和5年7月26日 | 氷可衛委第 11 号 | 職員健康診断業務 |
令和5年9月8日 | 氷可衛委第 12 号 | 建屋等清掃業務 |
令和5年10月25日 | 氷可衛委第 13 号 | 危険物地下タンク貯蔵所定期点検業務 |
令和5年10月6日 | 氷可衛委第 14 号 | 例規集データベースシステム更新業務 |
令和5年11月6日 | 氷可衛委第 15 号 | いこいの広場周辺樹木伐採等業務 |
※ 業務名称をクリックすると、開札結果の詳細が表示されます。