県内で唯一肥料の製造工程を完備し、当組合が責任をもって安全かつ安心な肥料を提供しております。
『ふるさとユーキ』
肥料の生産に当たり、肥料の品質の確保等に関する法
律に基づいて農林水産大臣の登録を受けております。
登録証
引き取り方法は こちら をご確認ください。
「ふるさとユーキ」の主要な成分含有量
成分名 | 単位 | 令和5年度 測定日 | 平均値 | ||
(現物) | 6月5日 | 10月2日 | 2月5日 | ||
窒素全量 | % | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
リン酸全量 | % | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
加里全量 | % | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
強熱全量 | % | 72.7 | 70.5 | 71.1 | 71.4 |
水分含有量 | % | 38.1 | 29.3 | 28.2 | 31.9 |
銅全量 | mg/kg | 710 | 820 | 1000 | 843 |
pH | — | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
炭素窒素比 | — | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
成分名 | 単位 | 令和6年度 測定日 | 平均値 | ||
(現物) | 6月3日 | 10月7日 | |||
窒素全量 | % | 4.4 | 4.6 | ||
リン酸全量 | % | 4.2 | 4.2 | ||
加里全量 | % | 0.15 | 0.45 | ||
強熱全量 | % | 71.3 | 70.1 | ||
水分含有量 | % | 34.6 | 30.3 | ||
銅全量 | mg/kg | 780 | 890 | ||
pH | — | 8.3 | 8.1 | ||
炭素窒素比 | — | 5.5 | 6.0 |
肥料取締法に基づく有害成分含有量
成分名 |
単位 |
令和5年度 測定日 | 平均値 | 許容値 | ||
6月5日 | 10月2日 | 2月5日 | ||||
水銀 | mg/kg | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 2 |
カドミウム | mg/kg | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 5 |
ヒ素 | mg/kg | 12 | 14 | 14 | 13 | 50 |
ニッケル | mg/kg | 34 | 27 | 36 | 32 | 300 |
クロム | mg/kg | 53 | 54 | 34 | 47 | 500 |
鉛 | mg/kg | 4.6 | 13 | 3.3 | 6.9 | 100 |
成分名 |
単位 |
令和6年度 測定日 | 平均値 | 許容値 | ||
6月3日 | 10月7日 | |||||
水銀 | mg/kg | 0.34 | 0.21 | 2 | ||
カドミウム | mg/kg | 1.1 | 1.1 | 5 | ||
ヒ素 | mg/kg | 11 | 14 | 50 | ||
ニッケル | mg/kg | 23 | 26 | 300 | ||
クロム | mg/kg | 64 | 32 | 500 | ||
鉛 | mg/kg | 16 | 17 | 100 |
※ 許容値は、農林水産省が「汚泥肥料中の重金属管理手引書」で示す重金属について、含有を許される有害成分の最大量です。