運営状況

運営状況

し尿や浄化槽汚泥、下水道施設からの搬入量のほか、処理後の放流水の水質検査結果等をお知らせします。

平成26年度以降の搬入量(単位:リットル)

 

種別 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
し尿 3,738730 3,533,640 3,554,070  3,425,110 3,583,720  3,246,550  3,036,070 3,320,170 3,316,460
農集・コミプラ等 20,347,990 21,031,960  20,861,060  19,495,540 19,646,120  20,493,520  20,397,300  22,025,320 22,071,200
下水道施設 6,502,190 6,522,230 5,948,400 5,813,050  6,001,430  5,594,380  5,433,910 5,975,620 5,608,100
搬入量計 30,589,010 31,087,830  30,363,530 28,733,700 29,231,270 29,334,450 28,867,280 31,321,650 30,995,760

 

 

 

平成26年度以降の放流水測定結果

 

項目 測 定 項 目 放流水量(㎥)
BOD COD 窒素 りん ss

塩素
イオン

pH 大腸菌群数
ppm ppm ppm ppm ppm ppm 個/ml 年間 日平均
平成25年度 1.6 3.5 1.56 0.07 1.0 61.5 7.1 基準値未満 150,647.8 412.9
平成26年度 1.6 3.8 2.42 0.06 0.6 61.0 7.1 基準値未満 168,683.3 462.1
平成27年度 1.3 3.2 1.83 0.05 0.5 53.8 7.1 基準値未満 171,497.3 469.9
平成28年度 1.2 3.2 3.16 0.05 0.5 51.0 6.9 基準値未満 160,960.4 441.0
平成29年度 0.9 3.3 1.2 0.05 0.5 47.7 6.9 基準値未満 160,691.0 440.2
平成30年度 1.4 3.5 1.93 0.04 0.5 50.2 6.7 基準値未満 164,634.2 451.1
令和元年度 0.7 4.1 2.05 0.02 0.5 50.5 6.6 基準値未満 144,094.1 394.8
令和2年度 0.8 4.0 2.43 0.02 0.5 62.8 6.6 基準値未満 141,366.2 387.3
令和3年度 0.7 4.3 2.38 0.03 0.6 57.1 6.7 基準値未満 137,585.8 376.9
令和4年度 1.1 4.8 2.08 0.05 0.6 41.7 6.8 基準値未満 151,268.8 414.4
平均 1.1 3.8 2.10 0.04 0.6 53.7 6.9 151,142.9 425.1

水質汚濁防止法
規制値

30 60 60 8 70 5.8~8.6